Наверх
Войти на сайт
Регистрация на сайте
Зарегистрироваться
На сайте недоступна
регистрация через Google

Ольга, 64 - 1 августа 2008 07:08

Все
Отредактировано:01.08.08 07:09
1 августа 2008

ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Это последнее из "серии больших затмений" России. Полоса полной лунной тени пересекает территорию страны примерно посередине, проходя с севера на юг по равнинам Западной Сибири и далее устремляясь в Монголию и Китай.
Полное затмение будет наблюдаться в трех региональных центрах России - в Барнауле, Горно-Алтайске и Новосибирске. Частное затмение будет видно почти на всей территории страны. Полностью недоступно оно будет лишь в южной части о. Сахалин, на Камчатском п-ове и побережье Берингова моря. В основной части российских городов будет видна довольно большая фаза затмения - от 50 до 100%.

Виртуально затмение можно будет посмотреть: nasa.gov/eclipse

Город Начало затмения Максимум затмения Конец затмения Фаза,% Степень покрытия,%
Абакан 16:48 17:49 18:47 95.9 96.2
Агинское 16:59 17:53 18:45 82.4 81.2
Архангельск 15:54 17:01 18:08 77.6 72.8
Астрахань 16:31 17:37 18:40 51.2 41.0
Астрахань 16:31 17:37 18:40 51.2 41.0
Барнаул 16:45 17:49(2м 17с) 18:48 103.9 100.0
Белгород 16:10 17:14 18:17 45.5 34.7
Биробиджан 17:00 17:47 - 76.0(при заходе Солнца) 70.7
Благовещенск 16:59 17:50 - 77.8 73.0
Брянск 16:03 17:08 18:12 49.1 38.6
Владивосток 17:08 17:34 - 44.0(при заходе Солнца) 33.0
Владикавказ 16:47 17:39 18:38 40.0 28.8
Владимир 16:04 17:12 18:17 61.4 52.8
Волгоград 16:22 17:29 18:31 51.2 41.0
Вологда 15:59 17:07 18:13 66.9 59.5
Воронеж 16:10 17:17 18:21 50.9 40.6
Горно-Алтайск 16:49 17:52(2м 15с) 18:51 103.9 100.0
Грозный 16:36 17:40 18:40 42.0 30.9
Дудинка 16:18 17:19 18:18 91.3 90.3
Екатеринбург 16:21 17:29 18:34 82.9 79.5
Иваново 16:03 17:11 18:17 63.7 55.6
Ижевск 16:14 17:23 18:29 75.4 70.0
Иркутск 16:55 17:52 18:47 87.3 85.1
Йошкар-Ола 16:10 17:19 18:25 69.8 63.0
Казань 16:13 17:22 18:28 69.7 62.9
Калининград 15:47 16:47 17:48 40.7 29.6
Калуга 16:02 17:09 18:14 53.8 43.9
Кемерово 16:42 17:45 18:44 98.7 99.3
Киров 16:09 17:18 18:24 74.9 69.4
Кострома 16:02 17:10 18:16 65.2 57.4
Краснодар 16:27 17:28 18:26 36.2 25.0
Красноярск 16:44 17:45 18:43 92.9 92.4
Кудымкар 16:13 17:21 18:27 80.3 76.2
Курган 16:27 17:35 18:39 85.9 83.3
Курск 16:07 17:13 18:16 47.5 36.8
Кызыл 16:53 17:54 18:50 94.9 94.5
Липецк 16:09 17:16 18:21 53.3 43.4
Магадан 16:39 17:27 - 70.0(при заходе Солнца) 63.3
Майкоп 16:28 17:30 18:28 36.1 24.9
Махачкала 16:39 17:43 18:43 44.2 33.3
Москва 16:02 17:09 18:15 57.9 48.9
Мурманск 15:46 16:52 17:57 81.0 77.1
Назрань 16:36 17:39 18:39 40.7 29.6
Нальчик 16:35 17:38 18:36 39.3 28.1
Нарьян-Мар 16:01 17:07 18:12 90.8 89.7
Нарьян-Мар 16:07 17:16 18:22 65.3 57.5
Новгород 15:52 16:58 18:04 58.4 49.3
Новосибирск 16:41 17:45(2м 21с) 18:45 103.9 100.0
Омск 16:35 17:41 18:43 93.4 93.0
Орел 16:05 17:11 18:15 50.2 39.8
Оренбург 16:25 17:34 18:39 69.6 62.8
Палана 16:35 16:45 - 9.0(при заходе Солнца) 3.2
Пенза 16:13 17:22 18:27 60.5 51.7
Пермь 16:16 17:24 18:30 80.3 76.2
Петрозаводск 15:52 16:59 18:05 67.7 60.4
Псков 15:50 16:55 18:00 54.4 44.6
Ростов-на-Дону 16:21 17:25 18:26 42.0 30.9
Рязань 16:06 17:13 18:19 57.6 48.3
Салехард 16:11 17:17 18:20 98.9 99.4
Самара 16:07 17:15 18:22 65.2 57.4
Санкт-Петербург 15:49 16:56 18:02 60.7 52.0
Саранск 16:12 17:20 18:26 62.5 54.1
Саратов 16:17 17:25 18:30 58.5 49.4
Смоленск 15:58 17:03 18:07 50.3 40.0
Ставрополь 16:28 17:32 18:32 40.4 29.3
Сыктывкар 16:05 17:13 18:20 80.4 76.3
Тамбов 16:11 17:18 18:23 55.6 46.0
Тверь 15:58 17:05 18:11 58.7 49.6
Томск 16:40 17:43 18:42 98.7 99.3
Тула 16:04 17:11 18:16 54.5 44.7
Тура 16:32 17:31 18:27 84.8 81.9
Тюмень 16:25 17:33 18:37 88.1 86.2
Улан-Удэ 16:57 17:53 18:46 85.7 83.1
Ульяновск 16:15 17:23 18:29 66.2 58.6
Усть-Ордынск 16:55 17:52 18:46 86.9 84.6
Уфа 16:21 17:30 18:35 75.2 69.7
Хабаровск 17:00 17:37 - 71.0(при заходе Солнца) 64.5
Ханты-Мансийск 16:21 17:28 18:31 95.5 95.7
Чебоксары 16:10 17:19 18:25 68.4 61.3
Челябинск 16:25 17:33 18:38 81.6 77.8
Черкесск 16:31 17:34 18:33 38.9 27.7
Чита 16:57 17:52 18:44 82.4 78.9
Элиста 16:28 17:33 18:34 46.0 35.2
Якутск 16:40 17:32 18:22 73.3 67.4
Ярославль 16:01 17:09 18:15 63.8 55.7

Добавить комментарий Комментарии: 0
Мы используем файлы cookies для улучшения навигации пользователей и сбора сведений о посещаемости сайта. Работая с этим сайтом, вы даете согласие на использование cookies.